Update Terbaru! Kurs BI 26 Januari 2026 Resmi Dirilis, Rupiah Naik atau Turun?

Senin 26-01-2026,11:24 WIB
Reporter : Lea
Editor : Abidin Riwanto

4 CAD  (Canadian Dollar) 1 12.268,68 12.143,96

5 CHF  (Franc Swiss) 1 21.409,65 21.191,26

6 CNH  (Chinese Yuan) 1 2.431,10 2.406,22

7 CNY  (Yuan Renminbi) 1 2.429,88 2.405,36

8 DKK  (Krona Denmark) 1 2.659,01 2.632,28

9 EUR  (Euro) 1 19.859,88 19.660,60

10 GBP  (Pounsterling) 1 23.834,80 22.600,89

11 HKD  (DolaR Hongkong) 1 22.834,80 22.600,89

12 JPY  (Yen Jepang) 100 10.683,88 1057,56

13 KRW  (Won Korea Selatan) 1 11,53 11,42

14 KWD  (Dinar Kuwait) 1 55.373,66 54.804

15 LAK  (Lesotho) 1 0,79 0,77

16 MYR  (Ringgit Malaysia) 1 4.229,49 41.182,18

17 NOK  (Krona Norwegia) 1 1.717,03 1.697.62

18 NZD  (Selandia Baru) 1 9.990,86 9.888,10

19 PGK  (Papua Nugini) 1 4.105,32 3.779,66

Kategori :