BI Rilis Kurs Terbaru! Dolar AS Sentuh Rp16.922, Ini Dampaknya ke Rupiah!

Selasa 10-02-2026,11:26 WIB
Reporter : Lea
Editor : Abidin Riwanto

19 PGK  (Papua Nugini) 1 3958,1 3784,7

20 PHP  (Peso Filipina) 1 289,54 286,46

21 SAR  (Saudi Arabian Riyal) 1 4512,3 4467

22 SEK  (Krona Swedia) 1 1884,8 1865,7

23 SGD  (Dolar Singapura) 1 13338 13204

24 THB  (Bath Thailand) 1 542,2 536,29

25 USD  (Dolar Amerika Serikat) 1 16922 16754

26 VND  (Dong Vietnam) 1 0,65 0,65.

Kategori :