BI Rilis Kurs Terbaru! Dolar AS Sentuh Rp16.922, Ini Dampaknya ke Rupiah!

Selasa 10-02-2026,11:26 WIB
Reporter : Lea
Editor : Abidin Riwanto

3 BND  (Dolar Brunei) 1 13338 13204

4 CAD  (Canadian Dollar) 1 12405 12278

5 CHF  (Franc Swiss) 1 21894 21671

6 CNH  (Chinese Yuan) 1 2444,2 2418,9

7 CNY  (Yuan Renminbi) 1 2442,4 2417,9

8 DKK  (Krona Denmark) 1 2686,5 2659,3

9 EUR  (Euro) 1 20065 19863

10 GBP  (Pounsterling) 1 23024 22790

11 HKD  (DolaR Hongkong) 1 2165,2 2143,5

12 JPY  (Yen Jepang) 100 10807 10698

13 KRW  (Won Korea Selatan) 1 11,58 11,47

14 KWD  (Dinar Kuwait) 1 55401 54832

15 LAK  (Lesotho) 1 0,79 0,78

16 MYR  (Ringgit Malaysia) 1 4302,6 4254,4

17 NOK  (Krona Norwegia) 1 1753,5 1735,6

18 NZD  (Selandia Baru) 1 10189 10084

Kategori :