Jangan Ketinggalan! Update Kurs BI Hari Ini 28 Januari 2026

Rabu 28-01-2026,13:39 WIB
Reporter : Lea
Editor : Abidin Riwanto

4 CAD  (Canadian Dollar) 1 12.296,10 12.172,86

5 CHF  (Franc Swiss) 1 21.708,68 21.489,90

6 CNH  (Chinese Yuan) 1 2.428,07 2.403,52

7 CNY  (Yuan Renminbi) 1 2.427,12 2.402,73

8 DKK  (Krona Denmark) 1 2.682,33 2.655,43

9 EUR  (Euro) 1 20.032,38 19.831,37

10 GBP  (Pounsterling) 1 23.091,94 22.857,14

11 HKD  (DolaR Hongkong) 1 2.164,97 2.143,18

12 JPY  (Yen Jepang) 100 10.913,97 10.802,58

13 KRW  (Won Korea Selatan) 1 11,68 11,56

14 KWD  (Dinar Kuwait) 1 55.360,69 54.791,84

15 LAK  (Lesotho) 1 0,79 0,77

16 MYR  (Ringgit Malaysia) 1 4.271,44 4.224,66

17 NOK  (Krona Norwegia) 1 1.727,05 1.707,49

18 NZD  (Selandia Baru) 1 10.076,97 9.973,36

19 PGK  (Papua Nugini) 1 4.077,73 3.786,40

Kategori :