Miliki Honda HR-V 2023 Sekarang! Simulasi Kredit dengan Cicilan Mulai Rp7 Jutaan
Honda HR-V 2023--(Sumber Foto: Doc/PALTV)
| Varian | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S M/T | Rp 29,7 juta | Rp 15,2 juta | Rp 10,8 juta | Rp 8,4 juta | Rp 7,2 juta |
| S CVT | Rp 31,7 juta | Rp 16,2 juta | Rp 11,4 juta | Rp 9,0 juta | Rp 7,8 juta |
| E CVT | Rp 33,7 juta | Rp 17,2 juta | Rp 12,0 juta | Rp 9,6 juta | Rp 8,4 juta |
| SE CVT | Rp 35,7 juta | Rp 18,2 juta | Rp 12,6 juta | Rp 10,2 juta | Rp 9,0 juta |
| Prestige | Rp 39,7 juta | Rp 19,2 juta | Rp 13,2 juta | Rp 10,8 juta | Rp 9,6 juta |
Perhitungan simulasi kredit Honda HR-V 2023 didasarkan pada suku bunga kredit sebesar 6,25% per tahun.
- Untuk tenor 12 bulan, besaran angsuran per bulan setara dengan 25% dari harga mobil.
- Untuk tenor 24 bulan, besaran angsuran per bulan setara dengan 15% dari harga mobil.
- Untuk tenor 36 bulan, besaran angsuran per bulan setara dengan 12% dari harga mobil.
- Untuk tenor 48 bulan, besaran angsuran per bulan setara dengan 10% dari harga mobil.
- Untuk tenor 60 bulan, besaran angsuran per bulan setara dengan 8% dari harga mobil.
Kesimpulan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: